|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | ||
| 1 | Illinois College | 336 | 342 | 678 | +102 | |
| 2 | Iowa Wesleyan University | 387 | 365 | 752 | +176 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | ||
| t | 1 | Alyvia Burr | Illinois College | 79 | 91 | 170 | +26 |
| t | 1 | Hannah Harpster | Illinois College | 88 | 82 | 170 | +26 |
| t | 3 | Preslee Allen | Illinois College | 84 | 87 | 171 | +27 |
| t | 3 | Katie Mae Milhiser | Illinois College | 86 | 85 | 171 | +27 |
| 5 | Mallory Gardiner | Loras College | 91 | 81 | 172 | +28 | |
| 6 | Amy Fowler | Illinois College | 87 | 88 | 175 | +31 | |
| 7 | Aubrey Duncan | Iowa Wesleyan University | 93 | 87 | 180 | +36 | |
| t | 8 | Kate Burr | Illinois College | 89 | 94 | 183 | +39 |
| t | 8 | Carlene Paul | Loras College | 91 | 92 | 183 | +39 |
| 10 | Karli Kirchner | Iowa Wesleyan University | 97 | 92 | 189 | +45 | |
| 11 | Michal Wohlleber | Iowa Wesleyan University | 99 | 91 | 190 | +46 | |
| t | 12 | Claire Hanson | Iowa Wesleyan University | 98 | 95 | 193 | +49 |
| t | 12 | Corinne Moore | Danville Area CC | 97 | 96 | 193 | +49 |
| 14 | Amanda Stevens | Monmouth College | 100 | 95 | 195 | +51 | |
| 15 | Hannah Cannon | Illinois College | 100 | 97 | 197 | +53 | |
| 16 | Tess Saathoff | Blackburn College | 106 | 98 | 204 | +60 | |
| 17 | Megan Himm | Loras College | 107 | 100 | 207 | +63 | |
| Miriam Wali-Uddin | Blackburn College | 0 | 0 | DNF | |||
|
Team-by-Team Results |
3/19/2022 -- IC Spring Opener
The Links -- Jacksonville, IL
Par 72 -- 2 teams, 18 players
| Blackburn College | |||||
| Tess Saathoff# | 106 | 98 | 204 | +60 | 16th |
| Miriam Wali-Uddin# |
| Danville Area CC | |||||
| Corinne Moore# | 97 | 96 | 193 | +49 | t-12th |
| Illinois College | 336 | 342 | 678 | +102 | 1st |
| Alyvia Burr | 79 | 91 | 170 | +26 | t-1st |
| Hannah Harpster | 88 | 82 | 170 | +26 | t-1st |
| Preslee Allen | 84 | 87 | 171 | +27 | t-3rd |
| Katie Mae Milhiser | 86 | 85 | 171 | +27 | t-3rd |
| Amy Fowler | 87 | 88 | 175 | +31 | 6th |
| Kate Burr# | 89 | 94 | 183 | +39 | t-8th |
| Hannah Cannon# | 100 | 97 | 197 | +53 | 15th |
| Iowa Wesleyan University | 387 | 365 | 752 | +176 | 2nd |
| Aubrey Duncan | 93 | 87 | 180 | +36 | 7th |
| Karli Kirchner | 97 | 92 | 189 | +45 | 10th |
| Michal Wohlleber | 99 | 91 | 190 | +46 | 11th |
| Claire Hanson | 98 | 95 | 193 | +49 | t-12th |
| Loras College | |||||
| Mallory Gardiner# | 91 | 81 | 172 | +28 | 5th |
| Carlene Paul# | 91 | 92 | 183 | +39 | t-8th |
| Megan Himm# | 107 | 100 | 207 | +63 | 17th |
| Monmouth College | |||||
| Amanda Stevens# | 100 | 95 | 195 | +51 | 14th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
IC Spring Opener The Links Jacksonville, IL Dates: 3/19/2022 Par 72 Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Illinois College............... 336 342 678 +102 2 Iowa Wesleyan University....... 387 365 752 +176 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par t 1 Alyvia Burr.......... Illinois College............... 79 91 170 +26 t 1 Hannah Harpster...... Illinois College............... 88 82 170 +26 t 3 Preslee Allen........ Illinois College............... 84 87 171 +27 t 3 Katie Mae Milhiser... Illinois College............... 86 85 171 +27 5 Mallory Gardiner..... Loras College.................. 91 81 172 +28 6 Amy Fowler........... Illinois College............... 87 88 175 +31 7 Aubrey Duncan........ Iowa Wesleyan University....... 93 87 180 +36 t 8 Kate Burr............ Illinois College............... 89 94 183 +39 t 8 Carlene Paul......... Loras College.................. 91 92 183 +39 10 Karli Kirchner....... Iowa Wesleyan University....... 97 92 189 +45 11 Michal Wohlleber..... Iowa Wesleyan University....... 99 91 190 +46 t 12 Claire Hanson........ Iowa Wesleyan University....... 98 95 193 +49 t 12 Corinne Moore........ Danville Area CC............... 97 96 193 +49 14 Amanda Stevens....... Monmouth College............... 100 95 195 +51 15 Hannah Cannon........ Illinois College............... 100 97 197 +53 16 Tess Saathoff........ Blackburn College.............. 106 98 204 +60 17 Megan Himm........... Loras College.................. 107 100 207 +63
|
Player Scorecards |
Preslee Allen -- Illinois College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Alyvia Burr -- Illinois College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Hannah Cannon -- Illinois College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Aubrey Duncan -- Iowa Wesleyan University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Amy Fowler -- Illinois College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Mallory Gardiner -- Loras College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Claire Hanson -- Iowa Wesleyan University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Hannah Harpster -- Illinois College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Karli Kirchner -- Iowa Wesleyan University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Katie Mae Milhiser -- Illinois College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Corinne Moore -- Danville Area CC
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Tess Saathoff -- Blackburn College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Amanda Stevens -- Monmouth College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Miriam Wali-Uddin -- Blackburn College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Michal Wohlleber -- Iowa Wesleyan University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Generated on 4/25/2022